Date | Time | Game Name | Board Name | Players | Result | Delta | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Feb-2023 | 15:13 | Javohl Herr Commandant | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 27 | 1109 |
02-Feb-2023 | 00:06 | 3lf | WarGear Warfare ![]() |
3 | Loss | 15 | 1082 |
31-Jan-2023 | 23:39 | jkilp | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 14 | 1097 |
27-Jan-2023 | 17:18 | sir | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 16 | 1111 |
27-Jan-2023 | 17:50 | gg | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 28 | 1127 |
26-Jan-2023 | 15:50 | v fast | Colossal Crusade ![]() |
2 | Win | 14 | 1099 |
26-Jan-2023 | 14:59 | Its all Greek to me | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 16 | 1085 |
25-Jan-2023 | 23:23 | 2 | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 16 | 1069 |
25-Jan-2023 | 22:24 | 1 vs 1 | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 23 | 1085 |
25-Jan-2023 | 21:40 | CAIRO | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 17 | 1062 |
25-Jan-2023 | 21:09 | Fast | Colossal Crusade ![]() |
2 | Win | 40 | 1045 |
25-Jan-2023 | 21:57 | rematch | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 16 | 1005 |
25-Jan-2023 | 20:41 | quickly | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 28 | 1021 |
25-Jan-2023 | 18:18 | war | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 16 | 993 |
25-Jan-2023 | 16:36 | 2 | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 12 | 1009 |
25-Jan-2023 | 16:58 | Quickie | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 16 | 1021 |
25-Jan-2023 | 15:09 | gg | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 13 | 1037 |
25-Jan-2023 | 15:16 | quick game | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 30 | 1050 |
25-Jan-2023 | 14:36 | Odins warrior | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 13 | 1020 |
25-Jan-2023 | 01:56 | Viking warriors | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 32 | 1033 |
24-Jan-2023 | 23:54 | 2 | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 28 | 1001 |
24-Jan-2023 | 23:41 | 2 players | Colossal Crusade ![]() |
2 | Win | 38 | 973 |
24-Jan-2023 | 23:25 | 2 | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 14 | 935 |
24-Jan-2023 | 22:38 | 2 | WarGear Warfare ![]() |
2 | Win | 29 | 949 |
24-Jan-2023 | 22:20 | Valhalla for the brave | VIKINGR ![]() |
2 | Loss | 14 | 920 |
24-Jan-2023 | 22:41 | Poetic Edda | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 11 | 934 |
24-Jan-2023 | 22:52 | 2 | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 14 | 945 |
24-Jan-2023 | 22:25 | Odinic Rite of Norway | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 14 | 959 |
24-Jan-2023 | 21:18 | gg | WarGear Warfare ![]() |
2 | Loss | 13 | 973 |
24-Jan-2023 | 21:53 | YA YA | VIKINGR ![]() |
2 | Loss | 14 | 986 |
Initial Score | 1000 | ||||||
High score: 1127 / Low score: 920 / Longest Win Streak: 3 |